Cennik
| Pozycja | Doba | Weekend (pt 10:00 – nd 18:00) | Kaucja | Rabaty i opłaty |
|---|---|---|---|---|
| Motocykl elektryczny VMoto Stash kat. B (blue)Motocykl elektryczny · kat. B | 140 zł | 375 zł | 1 000 zł |
|
| Motocykl elektryczny VMoto Stash kat. B (black)Motocykl elektryczny · kat. B | 140 zł | 375 zł | 1 000 zł |
|
| Motocykl elektryczny Zero SR/F kat. AMotocykl elektryczny · kat. A | 330 zł | 900 zł | 2 000 zł |
|
| Motocykl elektryczny Zero DSR/X kat. AMotocykl elektryczny · kat. A | 350 zł | 950 zł | 2 000 zł |
|
| Przyczepa kempingowa Burstner AttractivePrzyczepa kempingowa · kat. B+E | 350 zł | — | 3 000 zł |
|
| Trail E3Przyczepa kempingowa · kat. B+E | 350 zł | — | 3 000 zł |
|
| Jeziorna 4 (model przykładowy)Przyczepa kempingowa · kat. B+E | 350 zł | — | 3 000 zł |
|
| Przyczepa transportowa na 2 motocyklePrzyczepa do przewozu motocykli | 70 zł | 190 zł | 500 zł |
|
Ceny do ustalenia:
- Sezon niski (1 listopada – 30 kwietnia)
- Sezon średni (maj) (1 maja – 31 maja)
- Sezon średni (wrzesień–październik) (1 września – 31 października)
Ceny przykładowe. Ostateczny cennik pojawi się przed startem sezonu. Zadzwoń, a policzymy wyjazd pod Twój termin.